Aktuelles
Hier erfahren Sie die aktuellen Gegebenheiten auf den Etappen des Alpe-Adria-Trails ist. Aufgrund von Forstarbeiten o.ä. kann es manchmal zu Einschränkungen bzw. Umleitungen kommen. Genauere Infos entnehmen Sie bitte auch den Beschreibungen im online Routenführer.
Etappen Alpe-Adria-Trail
Nr. | Startort | Zielort | Begehbarkeit |
---|---|---|---|
1 | Kaiser-Franz-Josefs-Höhe | Heiligenblut | Nicht begehbar |
2 | Heiligenblut | Döllach | Nicht begehbar |
3 | Döllach | Marterle | Nicht begehbar |
4 | Marterle | Stall | Nicht begehbar |
5 | Stall | Innerfragant | Nicht begehbar |
6 | Innerfragant | Mallnitz | Nicht begehbar |
7 | Mallnitz | Obervellach | Nicht begehbar |
8 | Obervellach | Danielsberg | Begehbar |
9 | Danielsberg | Hühnersberg | Begehbar |
10 | Hühnersberg | Gmünd | Begehbar |
11 | Gmünd | Seeboden | Begehbar |
12 | Seeboden | Millstätter Alpe | Begehbar |
13 | Millstätter Alpe | Döbriach | Begehbar |
14 | Döbriach | Langalmtal | Begehbar |
15 | Langalmtal | Falkert Haus / Lärchenhütte | Begehbar |
16 | Falkert Haus / Lärchenhütte | Bad Kleinkirchheim | Begehbar |
17 | Bad Kleinkirchheim | Arriach | Begehbar |
18 | Arriach | Gerlitzen | Begehbar |
19 | Gerlitzen | Ossiach | Begehbar |
20 | Ossiach | Velden | Begehbar |
21 | Velden | Faaker See / Baumgartner Höhe | Begehbar |
22 | Faaker See / Baumgartner Höhe | Kranjska Gora | Begehbar |
23 | Kranjska Gora | Trenta | Nicht begehbar |
24 | Trenta | Bovec | Nicht begehbar |
25 | Bovec | Drežnica | Nicht begehbar |
26 | Drežnica | Tolmin | Begehbar |
27 | Tolmin | Tribil di Sopra | Begehbar |
28 | Tribil di Sopra | Cividale | Begehbar |
29 | Cividale | Breg bei Golo Brdo | Begehbar |
30 | Breg bei Golo Brdo | Šmartno | Begehbar |
31 | Šmartno | Cormòns | Begehbar |
32 | Cormòns | Gradisca d’Isonzo | Begehbar |
33 | Gradisca d’Isonzo | Duino | Begehbar |
34 | Duino | Prosecco | Begehbar |
35 | Prosecco | Lipica | Begehbar |
36 | Lipica | San Dorligo della Valle | Begehbar |
37 | San Dorligo della Valle | Muggia | Begehbar |
Rundtour
Nr. | Startort | Zielort | Begehbarkeit |
---|---|---|---|
1 | Baumgartnerhöhe | Warmbad Villach | Begehbar |
2 | Warmbad Villach | Feistritz / Gail | Begehbar |
3 | Feistritz / Gail | Valbruna | Begehbar |
4 | Valbruna | Tarvisio | Begehbar |
5 | Tarvisio | Rifugio Zacchi | Begehbar |
6 | Rifugio Zacchi | Kranjska Gora | Begehbar |